Obsah
Obec Jakartovice
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00 |
| středa | 8:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00 |
- IČO:
- 00300187
- DIČ:
- CZ00300187
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
KB a.s.: 6626821/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Rašová Helena | Místostarostka | |
| Hendrych Jaromír | Místostarosta | |
| Křenková Ludmila | Referent | |
| Trlica František | Starosta | |
| Otypková Eva | Účetní | |
| Pekárek Jan | Asistent |
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2016 Staženo: 725x | Datum vložení: 28.11.2016
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2017 Staženo: 711x | Datum vložení: 13.04.2017
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2018 Staženo: 621x | Datum vložení: 15.10.2018
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2019 Staženo: 515x | Datum vložení: 21.01.2019
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2020 Staženo: 407x | Datum vložení: 15.01.2020
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2021 Staženo: 402x | Datum vložení: 15.01.2021
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2022 Staženo: 349x | Datum vložení: 31.01.2022
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2023 Staženo: 222x | Datum vložení: 12.04.2023
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2024 Staženo: 163x | Datum vložení: 07.02.2024
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2025 Staženo: 150x | Datum vložení: 14.03.2025
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2026 Staženo: 17x | Datum vložení: 20.02.2026
Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 963x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 1,075x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 1,072x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 1,092x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 881x | Datum vložení: 04.09.2013
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 1,045x | Datum vložení: 04.09.2013
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 552x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 647x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 590x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 576x | Datum vložení: 24.02.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 533x | Datum vložení: 15.10.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 460x | Datum vložení: 07.02.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 370x | Datum vložení: 05.02.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 281x | Datum vložení: 04.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 237x | Datum vložení: 04.02.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 188x | Datum vložení: 26.05.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 155x | Datum vložení: 23.02.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 82x | Datum vložení: 06.02.2025
Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 8x | Datum vložení: 20.02.2026
Závěrečný účet obce za rok 2017 Staženo: 895x | Datum vložení: 15.10.2018
Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 611x | Datum vložení: 08.08.2019
Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 466x | Datum vložení: 15.05.2020
Závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 456x | Datum vložení: 28.04.2021
Závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 320x | Datum vložení: 18.03.2022
Závěrečný účet obce za rok 2022 Staženo: 194x | Datum vložení: 12.04.2023
Závěrečný účet obce za rok 2023 Staženo: 164x | Datum vložení: 12.04.2024
Závěrečný účet obce za rok 2024 Staženo: 73x | Datum vložení: 02.05.2025
Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2026 z rozpočtu obce Jakartovice Staženo: 41x | Datum vložení: 22.10.2025












