Obsah
Obec Jakartovice
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00 |
| středa | 8:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00 |
- IČO:
- 00300187
- DIČ:
- CZ00300187
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
KB a.s.: 6626821/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Rašová Helena | Místostarostka | |
| Hendrych Jaromír | Místostarosta | |
| Křenková Ludmila | Referent | |
| Trlica František | Starosta | |
| Otypková Eva | Účetní | |
| Pekárek Jan | Asistent |
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2016 Staženo: 708x | Datum vložení: 28.11.2016
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2017 Staženo: 696x | Datum vložení: 13.04.2017
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2018 Staženo: 604x | Datum vložení: 15.10.2018
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2019 Staženo: 502x | Datum vložení: 21.01.2019
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2020 Staženo: 395x | Datum vložení: 15.01.2020
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2021 Staženo: 387x | Datum vložení: 15.01.2021
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2022 Staženo: 332x | Datum vložení: 31.01.2022
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2023 Staženo: 204x | Datum vložení: 12.04.2023
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2024 Staženo: 151x | Datum vložení: 07.02.2024
Rozpočet obce Jakartovice na rok 2025 Staženo: 79x | Datum vložení: 14.03.2025
Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 949x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 1,061x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 1,054x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 1,072x | Datum vložení: 31.03.2012
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 868x | Datum vložení: 04.09.2013
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 1,029x | Datum vložení: 04.09.2013
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 542x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 634x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 575x | Datum vložení: 28.11.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 556x | Datum vložení: 24.02.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 518x | Datum vložení: 15.10.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 448x | Datum vložení: 07.02.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 359x | Datum vložení: 05.02.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 269x | Datum vložení: 04.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 229x | Datum vložení: 04.02.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 175x | Datum vložení: 26.05.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 145x | Datum vložení: 23.02.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 72x | Datum vložení: 06.02.2025
Závěrečný účet obce za rok 2017 Staženo: 861x | Datum vložení: 15.10.2018
Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 593x | Datum vložení: 08.08.2019
Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 457x | Datum vložení: 15.05.2020
Závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 441x | Datum vložení: 28.04.2021
Závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 311x | Datum vložení: 18.03.2022
Závěrečný účet obce za rok 2022 Staženo: 176x | Datum vložení: 12.04.2023
Závěrečný účet obce za rok 2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 12.04.2024
Závěrečný účet obce za rok 2024 Staženo: 59x | Datum vložení: 02.05.2025
Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2026 z rozpočtu obce Jakartovice Staženo: 21x | Datum vložení: 22.10.2025















